| 日常各品种保证金标准 单位:% | |||||||
| 品种 | 交易所 保证金 |
公 司 保证金 |
日常涨跌 停板幅度 |
临近交割 月合约 |
临近交割月 合约保证金(公司) |
备注 | |
| 上 海 |
铜 | 12 | 17 | 10 | cu2205 | 20 | 交割月 |
| cu2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 铝 | 12 | 17 | 10 | al2205 | 20 | 交割月 | |
| al2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 铅 | 14 | 19 | 12 | pb2205 | 20 | 交割月 | |
| pb2206 | 19 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 锌 | 14 | 19 | 12 | zn2205 | 20 | 交割月 | |
| zn2206 | 19 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 锡 | 14 | 19 | 12 | sn2205 | 20 | 交割月 | |
| sn2206 | 19 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 镍 | 19 | 24 | 17 | ni2205 | 24 | 交割月 | |
| ni2206 | 24 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 螺纹钢 | 13 | 17 | 11 | rb2205 | 19 | 交割月 | |
| rb2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 不锈钢 | 14 | 19 | 12 | ss2205 | 20 | 交割月 | |
| ss2206 | 19 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 热轧卷板 | 13 | 17 | 11 | hc2205 | 19 | 交割月 | |
| hc2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 线材 | 13 | 17 | 11 | wr2205 | 19 | 交割月 | |
| wr2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 橡胶 | 10 | 16 | 8 | ru2205 | 21 | 交割月 | |
| ru2206 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 黄金 | 10 | 17 | 8 | au2205 | 22 | 交割月 | |
| au2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 白银 | 12 | 18 | 10 | ag2205 | 21 | 交割月 | |
| ag2206 | 18 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 石油沥青 | 15 | 21 | 13 | bu2205 | 21 | 交割月 | |
| bu2206 | 21 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 纸浆 | 15 | 20 | 13 | sp2205 | 20 | 交割月 | |
| sp2206 | 20 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 燃油 | 15 | 21 | 13 | fu2206 | 21 | 交割前月第十交易日 | |
| fu2207 | 21 | 交割前二月第十交易日 | |||||
| 大 连 |
豆一 | 12 | 15 | 8 | a2205 | 23 | 交割月 |
| a | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆粕 | 10 | 13 | 8 | m2205 | 23 | 交割月 | |
| m | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆油 | 9 | 13 | 8 | y2205 | 24 | 交割月 | |
| y | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 棕榈油 | 12 | 17 | 10 | p2205 | 25 | 交割月 | |
| p2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚乙烯 | 11 | 16 | 8 | l2205 | 25 | 交割月 | |
| l2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚氯乙烯 | 11 | 16 | 8 | v2205 | 25 | 交割月 | |
| v2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 聚丙烯 | 11 | 16 | 8 | pp2205 | 25 | 交割月 | |
| pp2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 苯乙烯 | 12 | 17 | 10 | eb2205 | 25 | 交割月 | |
| eb2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 乙二醇 | 12 | 17 | 10 | eg2205 | 25 | 交割月 | |
| eg2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 豆二 | 9 | 12 | 8 | b2205 | 23 | 交割月 | |
| b2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 玉米 | 12 | 14 | 8 | c2205 | 22 | 交割月 | |
| c | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 淀粉 | 9 | 11 | 7 | cs2205 | 22 | 交割月 | |
| cs | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 粳米 | 6 | 8 | 5 | rr2205 | 22 | 交割月 | |
| rr2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 鸡蛋 | 9 | 14 | 8 | jd2205 | 25 | 交割月 | |
| jd2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 生猪 | 15 | 18 | 8 | lh2205 | 23 | 交割月 | |
| lh | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 纤维板 | 10 | 13 | 5 | fb2205 | 23 | 交割月 | |
| fb2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 胶合板 | 40 | 43 | 5 | 交割月 | |||
| bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 液化石油气 | 13 | 18 | 11 | pg2205 | 25 | 交割月 | |
| pg2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 铁矿石 | 13 | 18 | 11 | i2205 | 25 | 交割月 | |
| i2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 焦煤 | 20 | 25 | 15 | jm2205 | 25 | 交割月 | |
| jm2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 焦炭 | 20 | 25 | 15 | j2205 | 25 | 交割月 | |
| j2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
| 郑 州 |
强麦 | 15 | 17 | 7 | wh2205 | 22 | 交割月 |
| wh | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 普麦 | 15 | 17 | 7 | pm2205 | 22 | 交割月 | |
| pm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 早籼稻 | 15 | 17 | 7 | ri2205 | 22 | 交割月 | |
| ri | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 晚籼稻 | 15 | 17 | 7 | lr2205 | 22 | 交割月 | |
| lr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 粳稻 | 15 | 17 | 7 | jr2205 | 22 | 交割月 | |
| jr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 棉花 | 7 | 12 | 6 | cf2205 | 25 | 交割月 | |
| cf | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 棉纱 | 7 | 12 | 6 | cy2205 | 25 | 交割月 | |
| cy2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 白糖 | 7 | 12 | 6 | sr2205 | 25 | 交割月 | |
| sr | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 纯碱 | 9 | 14 | 7 | sa2205 | 25 | 交割月 | |
| sa2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 短纤 | 7 | 11 | 6 | pf2205 | 24 | 交割月 | |
| pf2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 尿素 | 8 | 12 | 7 | ur2205 | 24 | 交割月 | |
| ur2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| pta | 7 | 12 | 6 | ta2205 | 25 | 交割月 | |
| ta2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
| rs | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜粕 | 9 | 14 | 8 | rm2205 | 25 | 交割月 | |
| rm | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 菜油 | 9 | 14 | 8 | oi2205 | 25 | 交割月 | |
| oi | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 苹果 | 8 | 13 | 6 | ap2205 | 25 | 交割月 | |
| ap | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 花生 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
| pk | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 动力煤 | 12 | 17 | 8 | zc2205 | 25 | 交割月 | |
| zc2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 玻璃 | 9 | 14 | 7 | fg2205 | 25 | 交割月 | |
| fg2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 红枣 | 12 | 17 | 10 | cj2205 | 25 | 交割月 | |
| cj | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| cj | 交割前月第一自然日 | ||||||
| 硅铁 | 12 | 20 | 10 | sf2205 | 28 | 交割月 | |
| sf2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 锰硅 | 12 | 20 | 10 | sm2205 | 28 | 交割月 | |
| sm2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 郑醇 | 8 | 13 | 7 | ma2205 | 25 | 交割月 | |
| ma2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
| 能源 | 原油 | 15 | 21 | 13 | sc2206 | 21 | 最后交易日前二交易日 |
| sc2206 | 21 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 低硫燃料油 | 15 | 21 | 13 | lu2206 | 21 | 最后交易日前二交易日 | |
| lu2206 | 21 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 国际铜 | 12 | 17 | 10 | bc2205 | 20 | 交割月 | |
| bc2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 20号胶 | 10 | 16 | 8 | nr2205 | 21 | 交割月 | |
| nr2206 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
| 中金 | 2年国债 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
| 5年国债 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
| 10年期国债 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 中证500 | 14 | 17 | 10 | ||||
| 沪深300 上证50 | 12 | 15 | 10 | ||||